Протоколы

Результаты

Мы гордимся каждым участником забега «Кросс Нации — Подпорожье».

Место Участник Пол Результат Категория
1 Захар Кучеров Мужской 0:03:58 М 2016-2017
2 Дмитрий Волковский Мужской 0:04:20 М 2016-2017
3 Егор Никитин Мужской 0:04:22 М 2016-2017
4 Владимир Тороев Мужской 0:04:23 М 2016-2017
5 Ефрем Осадчук Мужской 0:04:23 М 2016-2017
6 Владимир Барданов Мужской 0:04:31 М 2016-2017
7 Дмитрий Карпичев Мужской 0:04:36 М 2016-2017
8 Дмитрий Старухин Мужской 0:04:38 М 2016-2017
9 Ярослав Крисковец Мужской 0:04:41 М 2016-2017
10 Захар Архипов Мужской 0:04:47 М 2016-2017
11 Денис Ашичев Мужской 0:04:52 М 2016-2017
12 Всеволод Калитин Мужской 0:04:53 М 2016-2017
13 Роман Трифонов Мужской 0:04:54 М 2016-2017
14 Платон Самуков Мужской 0:04:55 М 2016-2017
15 Дмитрий Моисеев Мужской 0:04:59 М 2016-2017
16 Артем Олейник Мужской 0:05:00 М 2016-2017
17 Артем Чешегоров Мужской 0:05:02 М 2016-2017
18 Арсений Шабловкин Мужской 0:05:02 М 2016-2017
19 Егор Бойцов Мужской 0:05:03 М 2016-2017
20 Максим Кучук Мужской 0:05:19 М 2016-2017
21 Илья Керкеша Мужской 0:05:27 М 2016-2017
22 Богдан Котюжанский Мужской 0:05:50 М 2016-2017
23 Кирилл Марков Мужской 0:05:55 М 2016-2017
24 Григорий Мемоев Мужской 0:05:58 М 2016-2017
25 Георгий Репяков Мужской 0:06:00 М 2016-2017
26 Егор Запольский Мужской 0:06:01 М 2016-2017
27 Кирилл Борисов Мужской 0:06:01 М 2016-2017
28 Максим Зудулов Мужской 0:06:03 М 2016-2017
29 Алексей Голубев Мужской 0:06:03 М 2016-2017
30 Михаил Панин Мужской 0:06:06 М 2016-2017
31 Алексей Козин Мужской 0:06:09 М 2016-2017
32 Захар Горев Мужской 0:06:14 М 2016-2017
33 Никифор Шаманаев Мужской 0:06:17 М 2016-2017
34 Даниил Слюсарь Мужской 0:06:21 М 2016-2017
35 Павел Борисенко Мужской 0:06:25 М 2016-2017
36 Михаил Вихрев Мужской 0:07:03 М 2016-2017
37 Артем Паркинен Мужской 0:07:07 М 2016-2017
38 Иван Иванов Мужской 0:07:11 М 2016-2017
39 Александр Стрекалин Мужской 0:07:41 М 2016-2017
40 Михаил Малахов Мужской 0:08:50 М 2016-2017
Демид Захаров Мужской М 2016-2017